Санкт-Петербург     
                                                        8 981 699-41-81
                                                        8 911 209-90-85

                                                                Пн-Вс 9:00-21:00
arealclimate@mail.ru

Наружные блоки MRV III — S Haier

Наружные блоки MRV III — S Мощность (кВт)
охлаждение/обогрев
Потребляемая мощность (кВт) электропитание (Ф/В/Гц) Размеры (мм) Размеры в упаковке (мм) Вес/Вес в упаковке (кг/кг)
AU282FHERA 8/9,5 2,2 1/220~230/50 960/380/830 1095/410/985 74/89
AU482FIERA 15/17 4,2 1/220~230/50/60 960/380/1250 1095/410/1400 120/130
AU48NFIERA 15/17 4,2 3/380-400/50/60 960/380/1250 1095/410/1400 120/130
AU60NFIERA 18/20 5.5 3/380~400/50/60 960/380/1250 1095/410/1400 130/140
AV08NMSETA 25/22.6 6.5 3/380~400/50/60 1050/400/1620 1090/510/1800 168/180
AV10NMSETA 28/31.5 8.5 3/380~400/50/60 1050/400/1620 1090/510/1800 168/180
AV12NMSETA 33.5/37.5 10.9 3/380~400/50/60 1050/400/1620 1090/510/1800 168/180

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>